CRDO Monterrei Ficha Técnica
Datos de la D.O. Monterrei
Estructura Productiva de la D.O. Monterrei
| Superficie (Ha) | Número Viticultores | Número bodegas | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 395 | 353 | 25 |
| 2010 | 386 | 376 | 25 |
| 2011 | 394 | 348 | 25 |
| 2012 | 403 | 364 | 25 |
| 2013 | 434 | 365 | 23 |
| 2014 | 463 | 384 | 24 |
| 2015 | 533 | 446 | 25 |
| 2016 | 571 | 447 | 25 |
| 2017 | 566 | 426 | 26 |
| 2018 | 579 | 418 | 26 |
| 2019 | 581 | 389 | 27 |
| 2020 | 631 | 382 | 27 |
| 2021 | 656,70 | 365 | 27 |
| 2022 | 691 | 362 | 28 |
| 2023 | 719 | 375 | 29 |
| 2024 | 798,10 | 381 | 29 |
Variedades de uva
| Preferentes | Autorizadas | |
|---|---|---|
| Blancas | Dona Branca, Godello y Treixadura | Branca de Monterrei, Caíño Branco, Albariño y Loureira |
| Tintas | Mencía y Merenzao | Tempranillo, Caíño Tinto y Sousón |
Evolución de la producción
| Producción total (Kg) | Variedades Blancas (Kg) | Variedades Tintas (Kg) | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2.057.876 | 1.371.406,5 | 686.469,5 |
| 2010 | 2.423.542,5 | 1.817.374,7 | 606.167,9 |
| 2011 | 2.199.420,0 | 1.554.668,5 | 644.751,5 |
| 2012 | 2.710.891 | 1.806.670 | 904.221 |
| 2013 | 2.316.533 | 1.664.243 | 652.290 |
| 2014 | 2.820.213,4 | 1.922.578,8 | 897.634,6 |
| 2015 | 4.730.522,7 | 3.160.366,8 | 1.570.155,9 |
| 2016 | 4.470.338 | 3.038.204,8 | 1.432.133,2 |
| 2017 | 2.884.103,0 | 1.946.646,5 | 937.456,5 |
| 2018 | 5.591.823,5 | 3.689.415,6 | 1.902.407,9 |
| 2019 | 5.634.281,2 | 3.560.104,2 | 2.074.177,0 |
| 2020 | 5.710.549,9 | 3.676.735,6 | 2.033.814,3 |
| 2021 | 6.232.188,98 | 4.230.299,11 | 2.001.889,87 |
| 2022 | 6.465.314,52 | 4.453.794,72 | 2.011.519,8 |
| 2023 | 6.931.621 | 4.966.688,5 | 1.964.932,5 |
| 2024 | 7.694.464,1 | 5.498.498,2 | 2.195.965,9 |
Distribución por variedades cosecha 2024
| Variedades | % | Pref/Aut | |
|---|---|---|---|
|
Blancas 71,50%
|
Dona Branca | 02,81 |
Preferentes 68,37% |
| Godello | 76,69 | ||
| Treixadura | 16,16 | ||
| Albariño | 03,53 | Autorizadas 03,09% | |
| Branca de Monterrei | 00,00 | ||
| Caiño Branco | 00,00 | ||
| Loureira | 00,80 | ||
|
Tintas 28,50% |
Mencía | 75,40 | Preferentes 22,10% |
| Merenzao | 02,03 | ||
| Tempranillo (Araúxa) | 15,24 | Autorizadas 06,44% | |
| Caiño Tinto | 00,35 | ||
| Sousón | 06,98 |
Descubre un paisaje bañado por los colores del vino, la historia y
la gastronomía de una tierra que logrará sorprenderte, "La ruta del vino".

