Ficha Técnica


CRDO Monterrei Ficha Técnica

Datos da D.O. Monterrei

Estructura Productiva da D.O. Monterrei

      Superficie (Ha) Número Viticultores Número adegas
    2009 395 353 25
    2010 386 376 25
    2011 394 348 25
    2012 403 364 25
    2013 434 365 23
    2014 463 384 24
    2015 533 446 25
    2016 571 447 25
    2017 566 426 26
    2018  579  418  26 
    2019 581 389 27
    2020 631 382 27
    2021 656,70 365 27
    2022 691 362 28

Variedades de uva

      Preferentes Autorizadas
    Brancas Dona Branca, Godello e Treixadura Branca de Monterrei, Caiño Branco, Albariño e Loureira
    Tintas Mencía e Merenzao Tempranillo, Caiño Tinto e Sousón

Evolución da producción

      Produción total (Kg) Variedades Brancas (Kg) Variedades Tintas (Kg)
    2009 2.057.876 1.371.406,5 686.469,5
    2010 2.423.542,5 1.817.374,7 606.167,9
    2011 2.199.420,0 1.554.668,5 644.751,5
    2012 2.710.891 1.806.670 904.221
    2013 2.316.533 1.664.243 652.290
    2014 2.820.213,4 1.922.578,8 897.634,6
    2015 4.730.522,7 3.160.366,8 1.570.155,9
    2016 4.470.338 3.038.204,8 1.432.133,2
    2017 2.884.103,0 1.946.646,5 937.456,5
    2018  5.591.823,5 3.689.415,6  1.902.407,9 
    2019 5.634.281,2 3.560.104,2 2.074.177,0
    2020 5.710.549,9 3.676.735,6 2.033.814,3
    2021 6.232.188,98 4.230.299,11 2.001.889,87
    2022 4.453.794,72 4.453.794,72 2.011.519,8

Distribución por variedades colleita 2021

      Variedades % Pref/Aut

    Brancas

    69,00%

     

    Dona Branca 02,55 Preferentes 64,99%
    Godello 72,22
    Treixadura 19,42
    Albariño 05,08 Autorizadas 04,01%
    Branca de Monterrei 00,00
    Caiño Branco 00,00
    Loureira 00,73

    Tintas

    31,00%

    Mencía 75,99 Preferentes 24,28%
    Merenzao 02,33
    Tempranillo (Araúxa) 14,62 Autorizadas 06,72%
    Caiño Tinto 00,42
    Sousón 06,63

Descubre unha paisaxe bañada polas cores do viño, a historia e

a gastronomía dunha terra que che sorprenderá "A ruta do viño".
parallax background